Fotoweergave

Technische eigenschappen
Type aansluiting | HDC |
bestek | DIN EN60 664 / DIN EN61 984 |
Aantal contactoren | 18 + PE |
Geval | 10B |
Elektrische montage | gekruld |
Nominale spanning acc. volgens DIN EN 61 984 | 500V |
Nominale spanning acc. volgens UL / CSA | 600V |
Nominale stroom | 16A |
Nominale impulsspanning | 6KV |
Isolatieweerstand | > 1010 Ω |
Materiaal | polycarbonaat |
Bedrijfstemperatuur | 40 ° C ... + 125 ° C |
Ontvlambaarheid acc. volgens UL 94 | V0 |
Mechanische levensduur (paringcycli) | > 500 |
Contacten materiaal | Koper legering |
Contacten oppervlak | Standaard hard verzilverd, optioneel hard verguld |
Contacten weerstand | <> |
Veer einddraadmeter | AWG26-12 / 0.14 - 4.0mm2 |
Strippen lengte | 7-9mm |
Fabrikant | ZJHK |
Krimpcontacten afzonderlijk bestellen

Acceptabel draaddoorsnedegebied:
· 0,37 mm 2
· 0,5 mm 2
· 0,75 mm 2
· 1,0 mm 2
· 1,5 mm 2
· 2,5 mm 2
· 3,0 mm 2
· 4,0 mm 2
Waarschuwing :
Deze connectoren mogen niet onder elektrische belasting worden gekoppeld. Connectoren van dezelfde of verschillende types in een lijn moeten gepolariseerd zijn om de mogelijkheid van een verkeerde verbinding te voorkomen.
Populaire tags: 18 PIN hoge dichtheid rechthoekige industriële inzetstukken, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek







